Llistem les diades castelleres del cap de setmana
25 MAI 2017
Barcelona, 3a Diada de Primavera dels Trempats
Campus UPF Ciutadella
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | Arreplegats | 1065 | 7d7, 2d7f, 4d7 |
![]() | Trempats | 955 | 2d7f, 3de7, 4d7 |
![]() | Grillats | 440 | 5d6, 3d6a, 4d6 |
![]() | Emboirats | 0 |
Pesillà de la Ribera, Trobada de Colles de la Catalunya Nord - Identi´CAT
17:00 Plaça de l´Esglèsia
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Riberal | 765 | 3de7, 3d6a, 4d6n, Pd5 |
![]() | P. Conflent | 0 | |
![]() | A. Vallespir | 0 |
Reus, Diada de primavera dels Pataquers
17:00 Plaça de la Patacada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | Pataquers | 745 | 2d6, 5d6, 4d6a, Pd5 |
![]() | Ganàpies | 450 | 5d6, 4d6a, 4d6 |
![]() | Llunàtics UPC | 235 | 3d6, 4d6 |
Terrassa, Festa de Primavera dels Bergants
PLaça del Campus UPC
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | Bergants | 1305 | 4d7, 2d6, 7d6, Pd6f |
![]() | Xoriguers | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
![]() | Engrescats | 295 | 2d6(c), 3d6 |
![]() | Marracos | 120 | 3d6 |
![]() | Penjats Manresa | 0 |
27 MAI 2017
Aldea, L´, 1era Jornada Castellera
17:30 Plaça Dr. Maimó
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | X. Vila-Seca | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
![]() | X. Delta | 0 |
Barcelona, Firentitats Sants
18:00 SANTS - Carrer de la Creu Coberta
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Vilafranca | 4045 | 3d9f, 2d8f, 4d8, Pd7f |
![]() | C. Sants | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 |
![]() | C. Sant Cugat | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 |
![]() | C. Poble Sec | 975 | 3de7, 4d7, 2d6, Pd5 |
Manacor, Fires i Festes de Manacor
18.00 Plaça de Sa Bassa
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | A. Llevant | 1660 | 4d8, 2d7, 5d7 |
![]() | C. Mallorca | 1110 | 3d7a, 3de7, 4d7, Pd5(c) |
![]() | T. Manresa | 935 | 3de7, 4d7, 4d6a, Pd5 |
Reus, 9a Diada del Pallol
18:00 EL PALLOL - Plaça Evarist Fàbregues
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | V. Valls | 3670 | 3d9f, 5d8, 2d8f, Pd5 |
![]() | X. Reus | 3095 | 2d8f(c), 3d8, 4d8, Pd7f |
![]() | J. Tarragona | 3010 | 5d8, 3d8, 4d8, Pd6 |
Roses, Actuació
13:00 Plaça de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | V. Empordà |
Tortosa, Diada de Primavera
12:00 Plaça Barcelona
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | V. Gelida | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
![]() | C. Tortosa | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
![]() | J. Vilafranca | 235 | 3d6, 4d6 |
Vacarisses, Festa Major Petita
18:00 Carrer Pau Casals
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Terrassa | 1410 | 5d7, 7d7, 4d7a, Pd5 |
![]() | C. Cornellà | 740 | 3de7, 4d7, 5d6 |
Vilanova i la Geltrú, Festa Escolar Inclosa
Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Roquetes | 150 | 3d6a |
28 MAI 2017
Baó, Trobada de la Catalanitat - Identi´CAT
11:00 Plaça de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Barcelona | 945 | 4d7a, 3de7, 4d7 |
![]() | C. Riberal | 950 | 3de7, 4d7, 5d6, Pd5 |
![]() | Castells de Germanor | 275 | 4d7 |
Castelldefels, 35è aniversari de ACPC
12:00 Plaça de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Castelldefels | 1135 | 3d7a, 3de7, 4d7, Pd5 |
![]() | C. Cerdanyola | 1135 | 3d7a, 3de7, 4d7, Pd5 |
![]() | C. Esparreguera | 725 | 3de7, 4d7, 4d6a |
![]() | M. Arboç | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Granollers, Fira de l´Ascenció
11:30 Plaça de la Porxada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Sant Cugat | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 |
![]() | X. Granollers | 1535 | 4d8, 7d7, 3de7, Pd5 |
![]() | S. Osona | 1265 | 5d7, 3d7a, 4d7, Pd5 |
Montcada i Reixac, Festes de La Font Pudenta i la Muntanyeta
12:00 Passeig de la Font Pudenta
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Viladecans | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
![]() | C. Montcada i R. | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
![]() | L. Gramanet | 270 | 3d6a, 3d6 |
Prades, Festa de la Farigola
12:00 Plaça Major
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | X. Cambrils | 495 | 2d6, 5d6, 3d6 |
![]() | B. Cornudella | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
Sant Vicenç dels Horts, 4a aniversari de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. St Vicenç | 1135 | 3d7a, 3de7, 4d7, Pd5 |
![]() | C. Esplugues | 740 | 3de7, 4d7, 5d6 |
![]() | E. Begues | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
Tarragona, 5a Diada del Port
12:00 Moll de Costa - Escales Reials
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | X. Tarragona | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 |
![]() | X. Serrallo | 925 | 3de7, 4d7, 5d6, Pd5(c) |
Vilafranca del Penedès, Diada del Firal - Memorial Joan Sol
12:00 Plaça Milà i Fontanals
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | X. Vilafranca | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 |
![]() | M. Igualada | 1935 | 3d8, 2d7, 5d7, Pd5 |
![]() | C. Cornellà | 985 | 5d7, 3de7, 4d7 |
![]() | C. Alt Maresme | 975 | 3de7, 4d7, 2d6, Pd5 |