Llistem les diades castelleres del cap de setmana
1 SET 2018
Agramunt, Festa Major
18:00 Plaça de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Lleida | 1850 | 4d8, 2d7, 7d7, Pd5 |
![]() | M. Guissona | 605 | 4d6a, 3d6, 4d6, Pd5 |
![]() | B. Vilanova | 975 | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 |
Artés, Festa Major
18:00 Plaça Faura
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | N. Plana | 320 | 2d6, 3d6 |
![]() | CC. Gavarresa | 450 | 5d6, 4d6a, 4d6 |
![]() | C. Berga | 565 | 3d7, 4d6a, 4d6 |
Encamp, 31 Aplec de la Sardana
12:00 Plaça dels Arínsols
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | X. Serrallo | 650 | 3d7, 2d6, 4d6a |
![]() | C. Andorra | 265 | 3d6a, 4d6 |
Sant Andreu de la Barca, Festa Major
12:00 Carretera de Martorell
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | J. Vilafranca | ||
![]() | C. Adroc | 235 | 3d6, 4d6 |
Sant Quirze del Vallès, Festa Major
17:30 Plaça de les Morisques (Av. Camí del Mas, s/n)
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Terrassa | 1510 | 2d7, 5d7, 4d7, Pd5 |
![]() | C. Sant Cugat | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
![]() | C. Sabadell | 1945 | 3d8, 4d8, 7d7, Pd5 |
Tarragona, SP i SP - Festes de la UNIÓ
18:00 SPiSP - Plaça Cuba
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. C. Sp i Sp | 1370 | 5d7, 4d7a, 3d7a, Pd5 |
![]() | B. Cornudella | 270 | 3d6a, 3d6 |
![]() | X. Vila-Seca | 680 | 2d6, 3d6a, 3d6, Pd5 |
2 SET 2018
Cambrils, Diada de Festa Major de la Verge del Camí
18:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | X. Cambrils | 875 | 3d7, 2d6, 5d6, Pd5 |
![]() | C. La Bisbal | 510 | 2d6, 3d6s, 3d6 |
![]() | X. Reus | 2560 | 3d9f(c), 4d8, 4d7a, Pd5 |
Canet de Rosselló, Diades Catalanes Càmping Brasilia
11:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Riberal | 235 | 3d6, 4d6 |
Granollers, Diada de Festa Major
12:15 Plaça de la Porxada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | X. Granollers | 1580 | 4d8(c), 5d7, 7d7, Pd5 |
![]() | M. Salt | 1935 | 3d8, 2d7, 5d7, Pd5 |
![]() | C. Sabadell | 1945 | 3d8, 4d8, 7d7, Pd5 |
Pamplona, Barri Mendillorri - Festes barri
13:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | V. Empordà |
Rubí, Festa Major de Sant Roc
12:00 Plaça del Doctor Guardiet
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | V. Gelida | 280 | 4d6a, 3d6 |
![]() | C. Roquetes | 105 | 3d6(c) |
![]() | C. Rubí | 120 | 3d6 |
Santa Coloma de Gramanet, Diada de Festa Major
11:30 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Sta Coloma | ||
![]() | C. Alt Maresme | 815 | 3d7, 2d6, 4d6, Pd5 |
![]() | L. Gramanet | 430 | 4d6a, 3d6a, 3d6 |
![]() | C. Badalona | 875 | 3d7, 2d6, 5d6, Pd5 |
Sentmenat, Festa Major
12:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Castellar | 360 | 2d6, 4d6a |
![]() | C. Prat | 350 | 2d6, 3d6a |
Torredembarra, Diada de Santa Rosalia
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | N. Vendrell | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 |
![]() | X. Tarragona | 1915 | 3d8, 4d8, Pd6(c) |
![]() | N. Torre | 1645 | 2d7, 5d7a, 4d7a, Pd5 |
Tortosa, Festa Major de la Cinta
12:00 Plaça de la Cinta
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | J. Valls | 2420 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd6 |
![]() | C. Tortosa | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
![]() | X. Vila-Seca | 595 | 3d6a, 3d6, 4d6, Pd5 |
Ulldecona, Festa Major
12:00 Plaça de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | T. Montblanc | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
![]() | X. Delta | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Vilafranca de Bonany, Fires i Festes del Meló
12:00 Plaça Major
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | A. Llevant |
Vilanova del Camí, Festa Major
12:00 Plaça del Mercat
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | M. Igualada | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 |
![]() | C. Esparreguera | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5s |