Llistem les diades castelleres del cap de setmana
15 SET 2018
Altafulla, Diada del 45è Aniversari Dels Castellers d Altafulla
18:00 Plaça del Pou
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | J. Valls | 3385 | 3d9f, 5d8, 4d8, Pd5 |
![]() | C. Altafulla | 950 | 3d7, 4d7, 5d6, Pd5 |
![]() | M. Terrassa | 3750 | 3d9f, 2d8f, 4d8, Pd6 |
Avinyó, Festa Major
18:00 Plaça Major
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | T. Manresa | 1645 | 4d8, 5d7, 4d7a, Pd5 |
![]() | CC. Gavarresa | 395 | 4d6a, 3d6, 4d6 |
![]() | C. Andorra | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Collbató, Festa Major de Sant Corneli
12:00 Plaça de l´Era
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Cornellà | 725 | 3d7, 4d7, 4d6a |
![]() | C. Esparreguera | 1305 | 5d7, 7d7, 4d7, Pd5s |
![]() | C. Vilafranca | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 |
Montcada i Reixac, Aniversari dels Drac Joan
Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Montcada i R. |
Sant Cebrià de Rosselló, Feste Major
11:00 Plaça del Mar
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Riberal |
Terrassa, Actuació castellera
18:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Terrassa |
Vilafranca del Penedès, 36è aniversari dels Xicots
18:00 Plaça de la Constitució
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | J. Sitges | 1380 | 2d7, 3d7, 4d7, Pd5 |
![]() | M. Salt | 1875 | 4d8, 3d8(c), 5d7, Pd5 |
![]() | X. Vilafranca | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 |
16 SET 2018
Arboç, Diada del local - La Figuera
12:00 Parc Santa Llúcia
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | M. Arboç | 700 | 3d7, 2d6, Pd5 |
![]() | C. St Vicenç | 825 | 3d7, 5d6, 3d6a, Pd5 |
Barcelona, HORTA - Festes d´Horta
12:00 HORTA - Parc de les Rieres
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Castelldefels | 765 | 3d7, 4d7, 2d6 |
![]() | C. Sagrada Familia | 945 | 4d7a, 3d7, 4d7 |
![]() | C. Vila de Gràcia | 1660 | 4d8, 2d7, 5d7 |
![]() | N. Torre | 1135 | 3d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
Bunyola, Festa de Sant Mateu
18:00 Sa Plaça
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Mallorca | ||
![]() | A. Llevant |
Mollet del Vallès, 42 Fira d´Artesans
12:00 Plaça de l´Artesania
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Mollet | 1135 | 3d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
![]() | C. E. Estany | 475 | 2d6, 4d6a, 4d6 |
![]() | C. Viladecans | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
![]() | J. Hospitalet | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
Sant Cugat del Vallès, VALLDOREIX - Festes del barri
12:00 Valldoreix - Plaça de l´Estació
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | X. Granollers | 1280 | 5d7, 7d7, 4d7, Pd5(c) |
![]() | C. Sant Cugat | 1945 | 3d8, 4d8, 7d7, Pd5 |
![]() | C. Esplugues | 925 | 3d7a, 3d7, 4d7 |
Sant Feliu de Llobregat, 22a Diada Magenta
12:00 Carrer Mas Lluí
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. St Feliu | 475 | 2d6, 4d6a, 4d6 |
![]() | M. Parets | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
![]() | M. Sta Cristina | 270 | 3d6a, 3d6 |
Tarragona, 14a Diada de Festa Major de Santa Tecla
12:00 Plaça de la Font
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | J. Tarragona | 8305 | 4d9fa, 5d9f(c), 3d9f, Pd8fm |
![]() | X. Tarragona | 2425 | 5d8(c), 3d8, 4d8, Pd5 |
![]() | V. Valls | 7355 | 4d9sf, 3d9f, 4d9f, Pd7f |
![]() | C. Vilafranca | 5310 | 2d9fm, 3d9f, 4d9f, Pd5 |
Terrassa, 24a Diada de l´avi Emili Miró
12:00 Raval de Montserrat
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Terrassa | 1845 | 3d8(c), 2d7, 5d7, Pd5 |
![]() | X. Reus | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 |
![]() | X. Vilafranca | 1075 | 5d7, 4d7a, 4d7 |
![]() | N. Vendrell | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 |
Vilafant, Festa Major
12:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | V. Empordà |
Vilanova i la Geltrú, 12a Diada Albert Salvant [parroquia Sant Antoni Abat]
12:00 Plaça de les Cols
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Sants | ||
![]() | B. Vilanova | ||
![]() | C. Lleida |