2019-06-02 Mataró, 23è aniversari dels Capgrossos
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
M. Salt | Pd4, Pd4, Pd4, 4d8, 3d8, 5d7, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
C. Sant Cugat | Pd4, Pd4, 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 | ||
C. Mataró | Pd4, Pd4, 3d8, 5d8, 4d8, Pd6, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
Estadístiques de la diada
Capgrossos de Mataró
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 4 | 0 | 0 | 1 |
4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2d8f | 5 | 0 | 0 | 1 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 196 | 3 | 0 | 6 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 75 | 0 | 0 | 0 |
Marrecs de Salt
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 2 | 0 | 0 | 1 |
3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
total | 48 | 0 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
total | 53 | 0 | 1 | 1 |
Castellers de Sant Cugat
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 10 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 70 | 0 | 0 | 3 |