Llistem les diades castelleres del cap de setmana
23 MAI 2019
Castelldefels, 4t Diada de Primavera dels Grillats
Campus del Baix Llobregat
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | Grillats |
Reus, Diada de primavera dels Pataquers
17:00 Plaça de la Patacada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | Pataquers | ||
![]() | Ganàpies | ||
![]() | Llunàtics UPC | ||
![]() | Emboirats | ||
![]() | Xoriguers |
25 MAI 2019
Barcelona, VI Mostra d´Arts de Carrer [SUSPESA PER LA PLUJA]
11:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Sarrià |
Barcelona, Festes del barri de la Barceloneta
18:00 BARCELONETA - Plaça de la Barceloneta
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Barcelona | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 |
![]() | M. Guissona | 510 | 2d6, 3d6s, 3d6 |
![]() | E. Begues | 270 | 3d6a, 3d6 |
Castelldefels, 37è aniversari de ACPC
18:00 Plaça de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Cornellà | 1135 | 3d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
![]() | C. Castelldefels | 1030 | 4d7a, 3d7a, 3d7 |
![]() | Esquerdats | 0 |
Marçà, Actuació [SUSPESA PER CAUSES CLIMATOLOGIQUES]
Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | B. Cornudella |
Montcada i Reixac, Trobada de Colles del Vallès Occidental
18:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Terrassa | 1510 | 2d7, 5d7, 4d7, Pd5 |
![]() | C. Cerdanyola | 530 | 2d6, 3d6, Pd5 |
![]() | C. Montcada i R. | 425 | 4d6a, 3d6a, 4d6 |
![]() | C. Castellar | 425 | 4d6a, 3d6a, 4d6 |
![]() | C. Rubí | 0 |
Prat de Llobregat, El, Festes del Carrer Ferran Puig
Carrer Ferran Puig
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Prat | 505 | 5d6, 3d6, Pd5 |
![]() | J. Vilafranca | 505 | 2d6(c), 3d6, Pd5 |
![]() | C. Gavà | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
![]() | C. Roquetes | 270 | 3d6a, 3d6 |
Reus, 11a Diada del Pallol
18:00 EL PALLOL - Plaça Evarist Fàbregues
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | V. Valls | 3655 | 4d8a, 5d8, 2d8f, Pd6 |
![]() | X. Reus | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 |
![]() | X. Tarragona | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 |
Sant Esteve del Monestir, Festes de l´escola Catalana de Catnord, la Bressolada
Estany de Sant Esteve
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Riberal | 280 | 4d6an, 3d6 |
![]() | P. Conflent | 0 |
Tarragona, Diada del 38è aniversari del Local de la Colla Jove
18:00 Plaça del Rei
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | J. Tarragona | 2555 | 5d8, 3d8, 4d8, Pd5 |
![]() | N. Torre | 850 | 3d7, 2d6, 3d6a, Pd5 |
Terrassa, Pilar caminant pel Pont de Sant Pere
17:00 ITINERARI - Creu Gran fins Seu Egara
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | M. Terrassa | 0 |
Terrassa, Diada del Patrimoni
18:00 Plaça Rector Homs
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | M. Terrassa | 4960 | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd7f |
![]() | N. Vendrell | 1485 | 2d7, 4d7a, 3d7, Pd5 |
![]() | C. Sabadell | 1305 | 5d7, 7d7, 4d7, Pd5 |
Vic, Diada de Primavera
18:00 Plaça El Portal de la Rambla
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | S. Osona | 1915 | 3d8, 2d7, 7d7, Pd5 |
![]() | C. Berga | 640 | 3d7, 3d6s, 4d6a |
![]() | J. Barcelona | 625 | 3d7, 5d6, 4d6a |
![]() | C. Caldes Montbui | 310 | 4d6a, 3d6a |
26 MAI 2019
Barcelona, 9è aniversari del local Can Bandarra
12:00 POBLE SEC - Carrer Blesa
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Esplugues | 1285 | 5d7, 4d7a, 4d7, Pd5 |
![]() | B. Vilanova | 1285 | 5d7, 4d7a, 4d7, Pd5 |
![]() | C. Poble Sec | 1035 | 4d7a, 5d7(c), 3d7 |