2019-07-27 Reus, Diada de Santa Anna
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
X. Reus | 4d8, 5d8, 2d8f, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | ||
M. Guissona | 3d6a, 3d6, Pd4s | ||
B. Cornudella | 3d6, 2d6, 3d6a(id), 3d6a, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20190727 | Reus | Diada de Santa Anna |
20180728 | Reus | Diada Santa Anna |
20170729 | Reus | Diada Santa Anna |
20160730 | Reus | Diada Santa Anna |
20150725 | Reus | Diada de Santa Anna |
20140726 | Reus | Diada de Santa Anna |
20130727 | Reus | Diada de Santa Anna |
20120728 | Reus | Diada de Santa Anna |
Estadístiques de la diada
Xiquets de Reus
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8a | 0 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 5 | 1 | 0 | 1 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Pd6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 28 | 0 | 0 | 0 |
total | 59 | 2 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 111 | 1 | 0 | 3 |
Brivalls de Cornudella
Margeners de Guissona de Reus
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 13 | 0 | 1 | 0 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 10 | 0 | 0 | 0 |
5d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 8 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 5 | 0 | 0 | 0 |
total | 64 | 0 | 0 | 2 |