2019-08-11 Llorenç del Penedès, Diada de Festa Major
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
J. Tarragona | 5d8, 2d8f, 3d9f, Pd7f, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
N. Vendrell | 4d8, 3d8, 2d7, Pd4, Pd5, Pd5, Pd4 | ||
J. Valls | 3d9f, 5d8(c), 3d8a, Pd6, Pd4, Pd5, Pd5, Pd4 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20230806 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20200809 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20190811 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20180812 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20170806 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20160807 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20150809 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20140810 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20130811 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20120812 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20110807 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20100808 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20090809 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20080810 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20070812 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20060813 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20050807 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20040808 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20030810 | Llorenç del Penedès | Diada de Festa Major |
20020811 | Llorenç del Penedès | DIADA FESTA MAJOR |
20010812 | Llorenç del Penedès | DIDA DE FESTA MAJOR |
19990808 | Llorenç del Penedès | FESTA MAJOR |
19980809 | Llorenç del Penedès | FESTA MAJOR |
19970810 | Llorenç del Penedès | FESTA MAJOR |
19960811 | Llorenç del Penedès | FESTA MAJOR |
19950813 | Llorenç del Penedès | FESTA MAJOR |
19930704 | Llorenç del Penedès | DIADA CASTELLERA |
19850811 | Llorenç del Penedès | FESTA MAJOR |
19750810 | Llorenç del Penedès | Diada Castellera |
19690810 | Llorenç del Penedès | Festa Major |
19520810 | Llorenç del Penedès | Festa Major. Castells NO DOCS |
19480810 | Llorenç del Penedès | Festa Major |
19470810 | Llorenç del Penedès | Festa Major |
Estadístiques de la diada desde el 2010
Nens del Vendrell
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pd7f | 1 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 2 | 1 | 1 | 3 |
3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 50 | 3 | 1 | 6 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 113 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 102 | 1 | 0 | 1 |
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 4 | 3 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 49 | 4 | 0 | 0 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
9d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 2 | 0 | 0 | 3 |
4d8a | 2 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Pd6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 172 | 1 | 0 | 5 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd8fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
9d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 8 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
total | 181 | 0 | 0 | 1 |
Colla Joves Xiquets de Valls
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 6 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 50 | 3 | 0 | 0 |
Resum Temporada'19
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd8fm | 0 | 0 | 0 | 1 |
3d9f | 8 | 2 | 0 | 3 |
4d9f | 1 | 0 | 0 | 3 |
3d8a | 9 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Pd7f | 8 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 7 | 0 | 0 | 3 |
total | 162 | 4 | 0 | 13 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8sf | 1 | 1 | 0 | 0 |
3d9f | 5 | 0 | 0 | 3 |
4d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d8a | 1 | 2 | 0 | 0 |
5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 1 | 2 | 0 | 0 |
2d8f | 8 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
total | 160 | 9 | 0 | 7 |