2019-08-10 Riudoms, 39a Fira de l´Avellana
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
X. Cambrils | 3d6, 2d6, 3d6a, Pd4 | ||
X. Reus | 3d7, 3d7a, 4d7, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
Estadístiques de la diada desde el 1991
Xiquets de Reus
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 20 | 0 | 0 | 2 |
4d7n | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
2d6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2d6n | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d6n | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 151 | 1 | 0 | 4 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
total | 125 | 1 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
total | 120 | 0 | 0 | 2 |
Xiquets de Cambrils
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 9 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2d6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 0 | 0 | 1 | 1 |
3d6a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
total | 45 | 0 | 1 | 2 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 7 | 0 | 0 | 2 |
3d6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 19 | 0 | 1 | 0 |
total | 54 | 0 | 1 | 2 |
Xiquets de Vila-seca
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 19 | 1 | 0 | 2 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 11 | 0 | 0 | 3 |
3d6a | 8 | 0 | 0 | 3 |
3d6 | 11 | 0 | 0 | 1 |
4d6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
total | 64 | 0 | 0 | 11 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 9 | 0 | 0 | 2 |
3d6 | 9 | 0 | 0 | 4 |
4d6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Pd4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
total | 54 | 0 | 0 | 8 |