[SUSPESA] Diada fi de temporada dels Xiquets de Tarragona

Històric de la diada

Data Pob descripcio
20200507 Reus Diada de primavera dels Pataquers [ANUL·LADA PEL COVID-19]
20190523 Reus Diada de primavera dels Pataquers
20180426 Reus Diada de primavera dels Pataquers
20170525 Reus Diada de primavera dels Pataquers
20160519 Reus Diada de primavera dels Pataquers
20150430 Tarragona Diada de Pataquers

Estadístiques de la diada desde el 2007

Xiquets de Tarragona

    Històric en la diada

    Resum Temporada'19

      D C I ID
    3d9f 0 0 0 4
    4d8a 0 0 0 1
    5d8 1 0 1 9
    3d8 19 0 1 1
    4d8 17 2 0 0
    2d7 3 0 0 0
    5d7 13 0 0 0
    7d7 4 0 0 0
    4d7a 9 0 0 0
    3d7 6 0 0 0
    4d7 4 0 0 0
    total 170 2 2 16

    Resum Temporada 2018

      D C I ID
    3d9f 2 1 1 0
    4d9f 1 0 0 1
    4d8a 0 0 0 2
    5d8 5 1 0 4
    2d8f 0 1 0 0
    3d8 13 0 0 2
    Pd6 3 2 0 0
    4d8 18 0 0 3
    2d7 7 0 0 0
    5d7 12 0 0 0
    7d7 1 0 0 0
    total 184 5 1 13

    Estadístiques de la diada desde el 2009

    Xiquets de Tarragona

      Històric en la diada

      Resum Temporada'19

        D C I ID
      2d8f 9 0 0 0
      3d8 6 1 1 0
      4d8 15 1 0 2
      2d7 4 0 0 0
      5d7 2 0 0 0
      7d7 10 0 0 0
      4d7a 4 0 0 0
      3d7 3 0 0 0
      4d7 1 0 0 0
      Pd5 23 1 0 0
      4d6a 1 0 0 0
      total 142 3 1 2

      Resum Temporada 2018

        D C I ID
      3d9f 1 0 0 0
      5d8 3 0 0 0
      2d8f 8 0 0 0
      3d8 13 0 0 1
      Pd6 0 1 0 0
      4d8 10 0 0 1
      2d7 5 0 0 0
      5d7 5 0 0 0
      7d7 1 0 0 0
      4d7a 2 0 0 0
      3d7a 1 0 0 0
      total 157 4 0 2

      Estadístiques de la diada desde el 2009