Llistem les diades castelleres del cap de setmana
20 OCT 2019
Banyoles, Fires i Festes de Sant Martirià [SUSPESA]
12:00 Zona de Barraques
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | M. Salt | ||
![]() | C. E. Estany | ||
![]() | C. C. Figueres |
Barcelona, 27a Diada dels Castellers de Sants
12:00 SANTS - Plaça Bonet i Moixi
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Sants | 2960 | 4d9f, 2d8f(c), 3d8 |
![]() | C. Mataró | 3010 | 5d8, 3d8, 4d8, Pd6 |
![]() | M. Terrassa | 3830 | 3d9f, 2d8f, 5d7, Pd7f |
Barcelona, SAGRADA FAMILIA - XVIIè aniversari dels Castellers de la Sagrada Familia
12:00 SAGRADA FAMILIA - Carrer Marina
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Sant Cugat | ||
![]() | C. Sagrada Familia | 755 | 3d7, 4d7, 3d6s |
![]() | S. Osona |
Blanes, 6a Diada dels Maduixots
12:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Badalona | 595 | 3d6a, 3d6, 4d6, Pd5 |
![]() | C. Alt Maresme | 1370 | 5d7, 4d7a, 3d7a, Pd5 |
![]() | C. St Vicenç |
Castellar del Vallès, 5a Diada Capgirada
12:00 Plaça del Mirador
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Mollet | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
![]() | C. Castellar | 860 | 4d7, 2d6, 5d6, Pd5 |
![]() | N. Plana | 320 | 2d6, 3d6 |
![]() | C. Rubí | 0 |
Monistrol de Montserrat, 94è aniversari de la Romeria de Montserrat
MONTSERRAT - Plaça de Santa Maria
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Vilafranca | 1645 | 4d8, 5d7, 4d7a, Pd5cam |
Sant Just Desvern, CAN GINESTAR - Festes de Tardor
12:00 Carrer Carles Mercader
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Cornellà | 975 | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 |
![]() | C. Poble Sec | 935 | 3d7, 4d7, 4d6a, Pd5 |
![]() | C. Esplugues | 1370 | 5d7, 4d7a, 3d7a, Pd5s |
Súria, 12a Diada Salada
12:00 Plaça Major del Poble Vell
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | S. Súria | 475 | 2d6, 4d6a, 4d6 |
![]() | CC. Gavarresa | 120 | 3d6 |
![]() | C. Roquetes | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
26 OCT 2019
Andorra la Vella, Fira d´Andorra
16:00 Parc Central
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Montcada i R. | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
![]() | C. Andorra | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Berga, Correllengua [SUSPESA PER LA PLUJA]
17:30 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | T. Manresa | ||
![]() | C. Berga | ||
![]() | J. Barcelona |
Girona, Vigilia de les Fires i Festes de Sant Narcis
19:00 Plaça de Sant Feliu
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | M. Salt | ||
![]() | C. E. Estany |
Mataró, [SUSPESA] Festes del barri
12:,00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Mataró |
Mollet del Vallès, [SUSPESA] Vigília de la 27a Diada dels Castellers de Mollet
19:00 Plaça Prat de la Riba
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Mollet |
Palma de Mallorca, 24a Diada dels Castellers de Mallorca
18:00 Plaça de Cort
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | N. Torre | ||
![]() | A. Llevant | ||
![]() | C. Mallorca | 600 | 3d7, 4d6a, 3d6a |
Reus, Diada dels Xiquets de Reus [SUSPESA]
18:00 Plaça del Mercadal
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Terrassa | ||
![]() | C. Altafulla | ||
![]() | X. Reus | ||
![]() | X. Cambrils |
Sant Pere de Riudebitlles, Festa del Mostrador - 11a Bienal de Art
Plaça del Paper
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C.Mediona |
27 OCT 2019
Barcelona, 23a Diada dels Castellers de la Vila de Gràcia
12:00 GRÀCIA - Plaça de la Vila (Rius i Taulet)
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | X. Granollers | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 |
![]() | C. Poble Sec | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
![]() | S. Osona | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 |
![]() | C. Vila de Gràcia | 1545 | 3d8, 4d8, Pd5 |
Cornudella de Montsant, 7a Diada dels Brivalls
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | B. Cornudella |
Esparreguera, 26a Diada dels Castellers d´Esparreguera [SUSPESA]
18:00 Plaça de la Pagesia
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Esparreguera | ||
![]() | C. Sagrada Familia | ||
![]() | C. Cerdanyola |
Girona, Fires i Festes de Sant Narcís
11:30 Plaça del VI
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | M. Terrassa | 7695 | 2d9fm, 9d8, 4d9f, Pd8fm |
![]() | C. Mataró | 5010 | 3d9f, 4d9f, 4d8a, Pd7f |
![]() | M. Salt | 2465 | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 |
Igualada, 25a Diada dels Moixigangers
17:30 Plaça Pius XII
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | X. Tarragona | 1830 | 4d8, 2d7, 4d7a, Pd5 |
![]() | B. Vilanova | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
![]() | M. Igualada | 3665 | 3d9f, 2d8f, 4d8, Pd6(c) |
Manlleu, Diada dels Nyerros
12:00 Plaça de Fra Bernadí
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Caldes Montbui | 725 | 3d7, 4d7, 4d6a |
![]() | C. Castellar | 610 | 4d6a, 3d6a, 4d6, Pd5(c) |
![]() | N. Plana | 265 | 3d6a, 4d6 |
Molins de Rei, 17a Diada dels Matossers
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. C. Figueres | ||
![]() | M. Molins de Rei |
Mollet del Vallès, 27a Diada dels Castellers de Mollet
12:00 Plaça Prat de la Riba
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Cornellà | ||
![]() | C. St Feliu | ||
![]() | C. Esplugues | ||
![]() | C. Mollet |
Sant Joan de Vilatorrada, Festa de la Tardor
18:00 Pla de Lladoners (C-55 Km 37)
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Barcelona | 1635 | 2d7, 5d7, 7d7, Pd5 |
![]() | C. Sant Cugat | 1555 | 4d8, 5d7, 3d7, Pd5 |
![]() | C. Sabadell | 1665 | 4d8, 5d7, 7d7, Pd5 |
Santa Coloma de Gramanet, Un Castell de tothom
12:00 Plaça del Rellotge
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | V. Gelida | ||
![]() | L. Gramanet | ||
![]() | J. Vilafranca |
Santpedor, 5a Diada dels Castellers de Santpedor
12:00 Plaça Catalunya
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Cerdanya | 440 | 5d6, 3d6a, 4d6 |
![]() | M. Parets | ||
![]() | C. Santpedor | ||
![]() | C. St Vicenç |
Sitges, 27a Diada de la Colla Jove de Castellers de Sitge
18:00 Plaça del Cap de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | C. Vilafranca | 3950 | 3d9f, 4d9f, Pd7f |
![]() | C. Lleida | ||
![]() | X. Vilafranca | ||
![]() | J. Sitges |
Vendrell, El, Diada de Sant Zacaries
12:00 Plaça Vella
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | N. Vendrell |
Vilanova de Prades, 34 Mercat i Festa de la Castanya
11:00 Avinguda Major, 3 - Camp de futbol
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
![]() | T. Montblanc | 270 | 3d6a, 3d6 |