2019-05-12 Sant Cugat del Vallès, Diada de Sant Ponç
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Sabadell | Pd4, Pd4, 4d8, 7d7, 5d7, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
C. Sant Cugat | Pd4, Pd4, 4d8, 2d7, 7d7, Pd5, Pd5, Pd5 | ||
B. Vilanova | Pd4, 3d7, 4d7a, 4d7, Pd5 | ||
C. Vila de Gràcia | Pd4, Pd4, 2d7, 4d8(id), 4d8(id), 7d7, 5d7, Pd4, Pd4 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20200510 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
20190512 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20180513 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20170514 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20160508 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç (indoor per pluja) |
20150510 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20140511 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20130512 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20120513 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20110515 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20100516 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20090510 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20080511 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
20070513 | Sant Cugat del Vallès | Diada de Sant Ponç |
Estadístiques de la diada
Castellers de sant Cugat
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 1 | 1 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 85 | 0 | 1 | 5 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
total | 54 | 0 | 0 | 3 |
Castellers de Sabadell
Històric de la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 1 | 1 | 0 | 0 |
7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
total | 48 | 1 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
total | 58 | 1 | 0 | 1 |
Castellers de la Vila de Gràcia
Històric de la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8a | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
total | 46 | 1 | 0 | 3 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 52 | 0 | 0 | 3 |
Bordegassos de Vilanova
Històric de la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 18 | 0 | 0 | 0 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
total | 39 | 0 | 0 | 1 |