2019-05-19 Sant Vicenç dels Horts, 6è aniversari de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Mollet | Pd4cam, Pd4, 3d6a, 2d6(id), 4d6, 2d6, Pd4 | ||
C. Poble Sec | Pd4, Pd4, 4d6a, 4d7, 3d7, Pd5 | ||
C. Badalona | Pd4cam, Pd4, 4d6a, 4d7, 2d6, Pd5, Pd4 | ||
C. St Vicenç | Pd4cam, Pd4, Pd4(id), 3d7, 4d7(id), 4d7(id), 5d6, Pd5, Pd4 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20200524 | Sant Vicenç dels Horts | 7è aniversari de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
20190519 | Sant Vicenç dels Horts | 6è aniversari de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
20180527 | Sant Vicenç dels Horts | 5è aniversari de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
20170528 | Sant Vicenç dels Horts | 4a aniversari de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
20160522 | Sant Vicenç dels Horts | 3r aniversari la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
20150524 | Sant Vicenç dels Horts | 2n aniversari la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
20140525 | Sant Vicenç dels Horts | 1r aniversari la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
20130526 | Sant Vicenç dels Horts | Presentació de la Colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts |
Estadístiques de la diada
Castellers de Sant Vicenç dels Horts
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
7d7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3d7a | 3 | 0 | 1 | 0 |
3d7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d6a | 2 | 0 | 0 | 1 |
3d6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 43 | 1 | 2 | 7 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4d7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 32 | 0 | 1 | 6 |
Castellers del Poble Sec
Castellers de Badalona
Històric de la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 13 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 3 | 1 | 0 | 0 |
3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
total | 35 | 1 | 0 | 1 |