1994-02-05 Venècia, CERCAVILA CARNAVAL
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 2de6, 3de7, 4de7a, 2de6, Pde5 | ||
C. Vilafranca | 2de6, 3de7, 4de7a, 2de6, Pde5 | ||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 2de6, 3de7, 4de7a, 2de6, Pde5 | ||
C. Vilafranca | 2de6, 3de7, 4de7a, 2de6, Pde5 | ||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca |