1989-10-22 Vilafranca de Conflent, DIADA CASTELLERA
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 2d6, 5d6n, 3d7, Pd4, Pd4 | ||
C. Vilafranca | 2d6, 5d6n, 3d7, Pd4, Pd4 | ||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 2d6, 5d6n, 3d7, Pd4, Pd4 | ||
C. Vilafranca | 2d6, 5d6n, 3d7, Pd4, Pd4 | ||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca |