1992-06-28 Reus, FESTA MAJOR
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
J. Tarragona | 5de7, 2de7, 4de8, Pde5 | ||
G. Reus | |||
G. Reus | Pde4cam, Pde4, 4de6a | ||
C. Vilafranca | 2de7, 4de8(c), 5de7, Pde5 | ||
J. Tarragona | 5de7, 2de7, 4de8, Pde5 | ||
G. Reus | Pde4cam, Pde4, 4de6a | ||
C. Vilafranca | 2de7, 4de8(c), 5de7, Pde5 | ||
J. Tarragona | 5de7, 2de7, 4de8, Pde5 | ||
G. Reus | Pde4cam, Pde4, 4de6a | ||
C. Vilafranca | 2de7, 4de8(c), 5de7, Pde5 | ||
X. Reus | 5de7, 3de7s(i), 4de7, 4de7a(id), 4de7a(id), Pde5 | ||
X. Reus | |||
G. Reus | |||
X. Reus | 5de7, 3de7s(i), 4de7, 4de7a(id), 4de7a(id), Pde5 | ||
X. Reus | |||
G. Reus | |||
X. Reus | 5de7, 3de7s(i), 4de7, 4de7a(id), 4de7a(id), Pde5 | ||
X. Reus |