1988-09-03 Foix, Campionat de Buscadors d´Or
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Barcelona | Pd4s, 4d6n, 3d6n, 2d6, Pd4, Pd4s | ||
C. Barcelona | Pd4s, 4d6n, 3d6n, 2d6, Pd4, Pd4s | ||
C. Barcelona | |||
C. Barcelona |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Barcelona | Pd4s, 4d6n, 3d6n, 2d6, Pd4, Pd4s | ||
C. Barcelona | Pd4s, 4d6n, 3d6n, 2d6, Pd4, Pd4s | ||
C. Barcelona | |||
C. Barcelona |