2018-10-13 Arboç, 7a Diada del Record
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Castelldefels | Pd4, Pd4(i), 3d6a, 2d6(id), 3d6, 2d6, Pd4, Pd4 | ||
M. Arboç | |||
C. Terrassa | Pd4, Pd4, 3d7, 2d7, 4d7 | ||
M. Parets |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Castelldefels | Pd4, Pd4(i), 3d6a, 2d6(id), 3d6, 2d6, Pd4, Pd4 | ||
M. Arboç | |||
C. Terrassa | Pd4, Pd4, 3d7, 2d7, 4d7 | ||
M. Parets |