1984-09-02 Barcelona, VALLVIDRERES - DIADA FESTA MAJOR
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Barcelona | 5d7, 2d7, 4d8(i), 3d7, Pd5 | ||
B. Vilanova | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 | ||
M. Terrassa | |||
C. Barcelona | 5d7, 2d7, 4d8(i), 3d7, Pd5 | ||
B. Vilanova | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 | ||
M. Terrassa | |||
M. Terrassa | 5d7, 4d7a, 3d7s, Pd5 | ||
C. Barcelona | |||
B. Vilanova | |||
M. Terrassa | 5d7, 4d7a, 3d7s, Pd5 | ||
C. Barcelona | |||
B. Vilanova |