1992-11-15 Barcelona, DIADA CASTELLERA
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Castelldefels | 3de6, 4de6, Pde4 | ||
C. Barcelona | 4de6, 2de6, 3de7, Pde4, Pde4 | ||
C. Castelldefels | |||
C. Castelldefels | 3de6, 4de6, Pde4 | ||
C. Barcelona | 4de6, 2de6, 3de7, Pde4, Pde4 | ||
C. Castelldefels | |||
C. Castelldefels | 3de6, 4de6, Pde4 | ||
C. Barcelona | 4de6, 2de6, 3de7, Pde4, Pde4 | ||
C. Castelldefels |