Diada

2000-05-21 Barcelona, 100A COL·STA. CATERINA
Colles Punts Actuació
C. Cornellà 2de6, 3de7, 4de7, Pde4
C. Vila de Gràcia Pde4, 3de6, 2de6, Pde4s(c), Pde4s
C. Barcelona Pde5, 3de7, 4de7, 4de7a, Pde5
B. Vilanova 3de7, 4de7a, 5de7, Pde6(i), Pde5
J. Valls 2de7, 4de8, 5de7, Pde5
C. Sants 4de7, 4de7a, 3de7, Pde5
C. Barcelona Pde5, 3de7, 4de7, 4de7a, Pde5
J. Valls 2de7, 4de8, 5de7, Pde5
C. Sants 4de7, 4de7a, 3de7, Pde5
C. Barcelona Pde5, 3de7, 4de7, 4de7a, Pde5
J. Valls 2de7, 4de8, 5de7, Pde5
C. Sants 4de7, 4de7a, 3de7, Pde5
C. Cornellà 2de6, 3de7, 4de7, Pde4
C. Vila de Gràcia Pde4, 3de6, 2de6, Pde4s(c), Pde4s
B. Vilanova 3de7, 4de7a, 5de7, Pde6(i), Pde5
C. Cornellà 2de6, 3de7, 4de7, Pde4
C. Vila de Gràcia Pde4, 3de6, 2de6, Pde4s(c), Pde4s
B. Vilanova 3de7, 4de7a, 5de7, Pde6(i), Pde5