2000-08-19 Barcelona, GRACIA - 3A EDICIO P-4CAM
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vila de Gràcia | Pde4cam(c) | ||
C. Vila de Gràcia | |||
J. Sitges | 4de7, 3de7, 2de6, Pde4 | ||
J. Sitges | 4de7, 3de7, 2de6, Pde4 | ||
C. Vila de Gràcia | Pde4cam(c) | ||
C. Vila de Gràcia |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vila de Gràcia | Pde4cam(c) | ||
C. Vila de Gràcia | |||
J. Sitges | 4de7, 3de7, 2de6, Pde4 | ||
J. Sitges | 4de7, 3de7, 2de6, Pde4 | ||
C. Vila de Gràcia | Pde4cam(c) | ||
C. Vila de Gràcia |