2012-06-02 Cornellà de Llobregat, 18a Trobada de colles del Baix Llobregat
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Castelldefels | Pde4, 3de6(id), 2de6, 4de6, Pde4, Pde4 | ||
C. Esplugues | Pde4, 5de7, 4de7a, 3de7a, Pde5 | ||
C. St Feliu | Pde4, 3de6a, 4de6, 3de6a | ||
M. Molins de Rei | Pde4, 3de6, 2de6, 3de6a, Pde4, Pde4 | ||
C. Cornellà | Pde4, 4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 | ||
C. Esparreguera | Pde4, 2de6, 3de6, Pde4s | ||
J. Hospitalet |