2012-10-21 Mollet del Vallès, Diada dels Castellers de Mollet
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Mollet | 5de6, 3de6s, 4de6a, Pde4s, Pde4s | ||
C. Mataró | 5de8, 4de8, 2de8f, Pde6, Pde4, Pde4, Pde4 | ||
M. Terrassa | 5de8, 3de9f, 2de8f, Pde4, Pde5, Pde4 | ||
C. Riberal |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Mollet | 5de6, 3de6s, 4de6a, Pde4s, Pde4s | ||
C. Mataró | 5de8, 4de8, 2de8f, Pde6, Pde4, Pde4, Pde4 | ||
M. Terrassa | 5de8, 3de9f, 2de8f, Pde4, Pde5, Pde4 | ||
C. Riberal |