2005-07-02 Santa Coloma de Gramanet, Cercavila
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Sta Coloma | Pde4, Pde4, Pde4(id) | ||
C. St Feliu | Pde4, Pde4, Pde4 | ||
J. Sitges | Pde4, 3de6, 2de6, Pde4 | ||
C. St Feliu | |||
V. Ripollet | Pde4, Pde4s, Pde4 | ||
C. Sta Coloma | |||
V. Ripollet | |||
V. Ripollet | Pde4, Pde4s, Pde4 | ||
C. Sta Coloma | |||
V. Ripollet | |||
C. Sta Coloma | Pde4, Pde4, Pde4(id) | ||
C. St Feliu | Pde4, Pde4, Pde4 | ||
J. Sitges | Pde4, 3de6, 2de6, Pde4 | ||
C. St Feliu |