2019-04-07 Santa Coloma de Gramanet, 5a Diada de Primavera
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Montcada i R. | Pd4, 3d6, 4d6, 3d6a, Pd4 | ||
L. Gramanet | |||
C. St Feliu | Pd4, 2d6, 4d6a, 4d6, Pd4 | ||
C. St Adrià |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Montcada i R. | Pd4, 3d6, 4d6, 3d6a, Pd4 | ||
L. Gramanet | |||
C. St Feliu | Pd4, 2d6, 4d6a, 4d6, Pd4 | ||
C. St Adrià |