1986-07-05 Terrassa, CERCAVILA FESTA MAJOR
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Terrassa | 4d6n, 3d6n, Pd4s | ||
C. Terrassa | |||
C. Terrassa | 4d6n, 3d6n, Pd4s | ||
C. Terrassa | |||
M. Terrassa | 4d7, 3d7s | ||
M. Terrassa | |||
M. Terrassa | 4d7, 3d7s | ||
M. Terrassa |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Terrassa | 4d6n, 3d6n, Pd4s | ||
C. Terrassa | |||
C. Terrassa | 4d6n, 3d6n, Pd4s | ||
C. Terrassa | |||
M. Terrassa | 4d7, 3d7s | ||
M. Terrassa | |||
M. Terrassa | 4d7, 3d7s | ||
M. Terrassa |