1993-11-06 Terrassa, CERCAVILA VIGILIA DIADA
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Mollet | 3de6, 4de6, 4de6a(id), 4de6a(i), Pde4 | ||
C. Mollet | |||
C. Mollet | 3de6, 4de6, 4de6a(id), 4de6a(i), Pde4 | ||
C. Mollet | |||
C. Terrassa | 4de7, 4de6n, 4de6a | ||
C. Terrassa | |||
C. Terrassa | 4de7, 4de6n, 4de6a | ||
C. Terrassa |