1984-08-30 Vilafranca del Penedès, ENTRADA A OFICI
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | Pd5 | ||
M. Terrassa | |||
M. Terrassa | Pd5 | ||
V. Valls | Pd5 | ||
V. Valls | |||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca | |||
M. Terrassa | |||
M. Terrassa | |||
V. Valls | |||
V. Valls | Pd5 | ||
C. Vilafranca | |||
M. Terrassa | |||
V. Valls | |||
V. Valls | Pd5 | ||
C. Vilafranca | Pd5 | ||
C. Vilafranca | |||
M. Terrassa | Pd5 | ||
M. Terrassa | |||
V. Valls | |||
V. Valls | |||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca | Pd5 | ||
M. Terrassa | |||
M. Terrassa | Pd5 | ||
V. Valls | |||
C. Vilafranca |