1986-12-08 Vilafranca del Penedès, ANIVERSARI CASINO
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 4d8, 5d7, 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
C. Vilafranca | 4d8, 5d7, 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 4d8, 5d7, 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
C. Vilafranca | 4d8, 5d7, 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca |