1998-03-15 Granollers, CAMPANYA MANS UNIDES
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Castelldefels | 3de6(i), 4de6(id), 4de6, Pde4 | ||
X. Granollers | |||
C. Castelldefels | 3de6(i), 4de6(id), 4de6, Pde4 | ||
X. Granollers | |||
C. Castelldefels | 3de6(i), 4de6(id), 4de6, Pde4 | ||
X. Granollers | |||
X. Granollers | 4de7, 4de7a, 3de7, Pde5(c) | ||
X. Granollers | |||
X. Granollers | 4de7, 4de7a, 3de7, Pde5(c) | ||
X. Granollers | |||
X. Granollers | 4de7, 4de7a, 3de7, Pde5(c) | ||
X. Granollers |