2007-10-20 Esplugues de Llobregat, 13a Trobada de Colles del Baix Llobregat
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Cornellà | 5de7, 4de7a, Pde4, Pde4 | ||
C. St Feliu | 3de6, 4de6(id), 4de6, Pde4 | ||
J. Hospitalet | 2de6(id), 2de6(id), Pde5(i), Pde4 | ||
C. Esplugues | 3de7, 4de7(id), 4de7, Pde4 | ||
C. St Andreu Barca | |||
M. Molins de Rei |