1984-11-11 Vilanova i la Geltrú, FIRA
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
B. Vilanova | 4d6a, 3d6s, 2d6, Pd5 | ||
B. Vilanova | 4d6a, 3d6s, 2d6, Pd5 | ||
B. Vilanova | |||
B. Vilanova |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
B. Vilanova | 4d6a, 3d6s, 2d6, Pd5 | ||
B. Vilanova | 4d6a, 3d6s, 2d6, Pd5 | ||
B. Vilanova | |||
B. Vilanova |