1985-10-20 Vilanova i la Geltrú, DIADA BORDEGASSOS
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
B. Vilanova | 5d7, 4d7, 3d7, Pd5(i), Pd4(c), Pd4(c), Pd4(c), Pd5 | ||
B. Vilanova | 5d7, 4d7, 3d7, Pd5(i), Pd4(c), Pd4(c), Pd4(c), Pd5 | ||
B. Vilanova | |||
B. Vilanova |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
B. Vilanova | 5d7, 4d7, 3d7, Pd5(i), Pd4(c), Pd4(c), Pd4(c), Pd5 | ||
B. Vilanova | 5d7, 4d7, 3d7, Pd5(i), Pd4(c), Pd4(c), Pd4(c), Pd5 | ||
B. Vilanova | |||
B. Vilanova |