1988-08-05 Vilanova i la Geltrú, FESTA MAJOR
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
B. Vilanova | 5d7, 4d7a, 3d7s(i), 3d7s(i), Pd5s, Pd5 | ||
B. Vilanova | |||
B. Vilanova | 5d7, 4d7a, 3d7s(i), 3d7s(i), Pd5s, Pd5 | ||
B. Vilanova | |||
Jove Vilanova | Pd4, 3d6s(i), 3d6s(c), 2d6, Pd5 | ||
Jove Vilanova | |||
Jove Vilanova | Pd4, 3d6s(i), 3d6s(c), 2d6, Pd5 | ||
Jove Vilanova |