2016-05-19 Girona, Diada Primavera dels Xoriguers
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
Arreplegats | 3de7, 4de8(id), 4de8, 4de7a, Pde4, Pde4 | ||
Emboirats | 4de6, 3de6a, 3de6, Pde4, Pde4 | ||
Xoriguers | 7de6, 4de7, 5de6, Pde6f(c), Pde4, Pde4, Pde4 | ||
Passerells |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
Arreplegats | 3de7, 4de8(id), 4de8, 4de7a, Pde4, Pde4 | ||
Emboirats | 4de6, 3de6a, 3de6, Pde4, Pde4 | ||
Xoriguers | 7de6, 4de7, 5de6, Pde6f(c), Pde4, Pde4, Pde4 | ||
Passerells |