1995-10-14 Saragossa, FESTES DEL PILAR
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
X. Vila-Seca | 4de6an, 3de6s, 3de7(id), Pde5(c) | ||
X. Vila-Seca | 4de6an, 3de6s, 3de7(id), Pde5(c) | ||
X. Vila-Seca | |||
X. Vila-Seca |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
X. Vila-Seca | 4de6an, 3de6s, 3de7(id), Pde5(c) | ||
X. Vila-Seca | 4de6an, 3de6s, 3de7(id), Pde5(c) | ||
X. Vila-Seca | |||
X. Vila-Seca |