1996-09-11 Sant Cugat del Vallès, DIADA NACIONAL
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Sant Cugat | 3de6, 4de6, 5de6, Pde4s(c), Pde4, Pde4, Pde4 | ||
C. Sant Cugat | 3de6, 4de6, 5de6, Pde4s(c), Pde4, Pde4, Pde4 | ||
C. Sant Cugat | |||
C. Sant Cugat |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Sant Cugat | 3de6, 4de6, 5de6, Pde4s(c), Pde4, Pde4, Pde4 | ||
C. Sant Cugat | 3de6, 4de6, 5de6, Pde4s(c), Pde4, Pde4, Pde4 | ||
C. Sant Cugat | |||
C. Sant Cugat |