1998-05-31 Sant Cugat del Vallès, ACTUACIO MONASTIR
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Sant Cugat | 4de7, 5de6, 3de7(id), Pde5 | ||
C. Sant Cugat | 4de7, 5de6, 3de7(id), Pde5 | ||
C. Sant Cugat | |||
C. Sant Cugat |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Sant Cugat | 4de7, 5de6, 3de7(id), Pde5 | ||
C. Sant Cugat | 4de7, 5de6, 3de7(id), Pde5 | ||
C. Sant Cugat | |||
C. Sant Cugat |