1985-06-23 Escaldes-Engordany, CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 4d6n, 3d7, Pd4s, 2d6n, Pd5s, 4d6an | ||
C. Vilafranca | 4d6n, 3d7, Pd4s, 2d6n, Pd5s, 4d6an | ||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 4d6n, 3d7, Pd4s, 2d6n, Pd5s, 4d6an | ||
C. Vilafranca | 4d6n, 3d7, Pd4s, 2d6n, Pd5s, 4d6an | ||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca |