1984-10-21 Monistrol de Montserrat, MONTSERRAT - ROMERIA
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5, Pd5 | ||
C. Vilafranca | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5, Pd5 | ||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5, Pd5 | ||
C. Vilafranca | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5, Pd5 | ||
C. Vilafranca | |||
C. Vilafranca |