1996-09-11 Breda, FESTA MAJOR
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Terrassa | 4de8, 2de7, 4de7a, Pde5, Pde5 | ||
C. Terrassa | 4de8, 2de7, 4de7a, Pde5, Pde5 | ||
C. Terrassa | |||
C. Terrassa |
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Terrassa | 4de8, 2de7, 4de7a, Pde5, Pde5 | ||
C. Terrassa | 4de8, 2de7, 4de7a, Pde5, Pde5 | ||
C. Terrassa | |||
C. Terrassa |