2017-11-01 Vilafranca del Penedès, Diada de Tots Sants
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
C. Sants | 3d9f, 2d9fm, 4d9f(i), 4d8, Pd7f(c) | ||
X. Tarragona | 4d9f(id), 4d9f, 3d9f(id), 3d9f(id), 3d8, Pd6 | ||
C. Vilafranca | 3d10fm, 2d8sf, 3d9fa, Pd8fm(i), Pd8fm | ||
C. Mataró | 3d9f, 2d9fm, 5d9f, Pd8fm(c) |
Castellers de Vilafranca
Tots Sants 1996-2017
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9sf | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pd9fmp | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d9sm | 0 | 2 | 2 | 0 |
2d8sf | 3 | 1 | 1 | 0 |
4d9sf | 2 | 4 | 1 | 0 |
4d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d10fm | 4 | 2 | 7 | 1 |
3d9fa | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d9fa | 4 | 1 | 2 | 2 |
5d9f | 5 | 0 | 1 | 0 |
7d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd8fm | 12 | 2 | 3 | 1 |
2d9fm | 9 | 0 | 2 | 2 |
3d9f | 5 | 0 | 1 | 1 |
4d9f | 5 | 0 | 0 | 1 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 127 | 14 | 23 | 8 |
Resum Temporada 2017
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8sf | 3 | 1 | 0 | 0 |
4d9sf | 0 | 1 | 1 | 2 |
4d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d10fm | 3 | 2 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 1 | 0 |
4d9fa | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pd8fm | 3 | 0 | 1 | 1 |
2d9fm | 13 | 0 | 0 | 0 |
3d8s | 1 | 0 | 1 | 0 |
3d9f | 13 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 13 | 1 | 0 | 1 |
3d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 10 | 2 | 0 | 0 |
2d8f | 8 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
total | 239 | 9 | 6 | 5 |
Capgrossos de Mataró
Tots Sants 1996-2017
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd8fm | 0 | 2 | 0 | 0 |
2d9fm | 3 | 2 | 0 | 0 |
3d9f | 14 | 2 | 0 | 2 |
4d9f | 11 | 0 | 1 | 1 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
total | 92 | 7 | 1 | 3 |
Resum Temporada 2017
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pd8fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d9fm | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 15 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 4 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 8 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 9 | 0 | 0 | 0 |
total | 296 | 2 | 0 | 1 |
Castellers de Sants
Tots Sants 1996-2017
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
2d9fm | 3 | 0 | 0 | 1 |
3d9f | 6 | 3 | 0 | 2 |
4d9f | 4 | 0 | 1 | 0 |
5d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 2 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 4 | 0 | 1 | 0 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
total | 77 | 5 | 3 | 5 |
Resum Temporada 2017
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d9fm | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 5 | 0 | 1 | 0 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 174 | 1 | 1 | 0 |
Xiquets de Tarragona
Tots Sants 1996-2017
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 0 | 0 | 3 | 2 |
2d9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 5 | 0 | 0 | 2 |
4d9f | 4 | 0 | 1 | 1 |
4d8a | 0 | 2 | 0 | 1 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 1 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 34 | 4 | 4 | 6 |
Resum Temporada 2017
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
Pd8fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d9f | 2 | 0 | 0 | 3 |
4d9f | 4 | 1 | 0 | 1 |
4d8a | 6 | 0 | 1 | 1 |
5d8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Pd7f | 4 | 0 | 1 | 0 |
2d8f | 4 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 18 | 0 | 0 | 2 |
Pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 12 | 1 | 0 | 6 |
2d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 181 | 4 | 3 | 15 |
Tots Sants
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20231101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20211101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants - COVID-19 |
20201101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20191101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20181101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20171101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20161101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20151101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20141101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20131101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20121101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20111101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20101101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20091101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20081101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20071101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20061101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20051101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20041101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20031101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20021101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20011101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
20001101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19991101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19981101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19971101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19961101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19951101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19941101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19931101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19921101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19911101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19901101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19891101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19881113 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19871101 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19831126 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19821114 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19811121 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19781105 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19771113 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19751109 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19741117 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |
19731125 | Vilafranca del Penedès | Diada de Tots Sants |