Llistem les diades castelleres del cap de setmana
1 OCT 2018
Tarragona, Creuer
18:30 Marina Port Tarraco
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Serrallo |
4 OCT 2018
Andorra la Vella, Inauguració Special Olympics
12:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Andorra |
6 OCT 2018
Manresa, 21a Fira de la Mediterrània
18:00 Plaça de la Plana de l´Om
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
M. Terrassa | 3295 | 5d8, 2d8f, 3d8, Pd6 | |
C. Santpedor | 735 | 2d6, 5d6, 3d6a, Pd5 | |
N. Plana | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 | |
T. Manresa | 1345 | 4d8, 5d7, 3d7 |
Tarragona, 2a Diada Castellera Internacional
12:00 Plaça de la Font
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Madrid | 745 | 2d6, 5d6, 4d6a, Pd5 | |
C. Londres | 485 | 5d6, 4d6a, 3d6a | |
C. Paris | 430 | 4d6a, 3d6a, 3d6 | |
X. Copenhaguen | 120 | 3d6 | |
C. Andorra | 485 | 5d6, 4d6a, 3d6a |
Tarragona, XXVII Concurs de Castells
16:30 TAP - (Plaça de Braus)
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Terrassa | 1660 | 4d8, 2d7, 5d7 | |
C. Sagrada Familia | 885 | 3d7s, 5d7 | |
X. Vilafranca | 1940 | 3d8, 4d8, 2d7 | |
C. Lleida | 1640 | 4d8, 2d7, 7d7 | |
C. Cerdanyola | 1160 | 5d7, 4d7a, 3d7a | |
N. Torre | 1285 | 3d7s, 5d7, 7d7 | |
C. Esplugues | 1770 | 3d8, 2d7, 3d7s | |
S. Osona | 2255 | 2d8f, 3d8, 4d8 | |
N. Vendrell | 1735 | 3d8, 4d8, 7d7 | |
X. Serrallo | 1315 | 2d7, 5d7, 3d7 | |
B. Vilanova | 1545 | 3d8, 4d8, Pd5 | |
J. Sitges | 1425 | 2d7, 5d7, 7d7 | |
C. Berga | 1640 | 4d8, 2d7, 7d7 | |
X. Reus | 3670 | 3d9f, 5d8, 2d8f, Pd5 | |
C. Esparreguera | 1345 | 2d7(c), 5d7, 7d7 | |
C. C. Sp i Sp | 1855 | 3d8, 2d7, 4d8(c) | |
J. Barcelona | 1425 | 2d7, 5d7, 7d7 | |
X. Granollers | 1095 | 5d7, 7d7, 4d7 | |
M. Igualada | 3460 | 3d9f, 5d8, 2d8f |
7 OCT 2018
Tarragona, XXVII Concurs de Castells
10:00 TAP - (Plaça de Braus)
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
J. Tarragona | 7300 | 3d10fm(c), 5d9f, 9d8, Pd5 | |
V. Valls | 9900 | 2d8sf, 4d9sf, 3d10fm(c), Pd5 | |
C. Sant Cugat | 2980 | 3d9f(c), 5d8, 4d8 | |
J. Valls | 5965 | 2d8sf(c), 3d9f, 4d9f, Pd5 | |
C. Mataró | 6250 | 5d9f, 2d9fm, 3d9f, Pd5 | |
C. Vilafranca | 8070 | 3d10fm, 2d8sf(c), 2d9fm | |
M. Salt | 3265 | 3d9f(c), 5d8, 2d8f | |
C. Sants | 2680 | 2d9fm(c), , 4d8, Pd5 | |
C. Sabadell | 2420 | 3d9f(c), , 7d8, Pd5 | |
C. Barcelona | 3290 | 4d9f, 2d8f, 3d8, Pd5 | |
X. Tarragona | 4210 | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd5 | |
C. Vila de Gràcia | 1765 | 2d8f, 4d8, Pd5 |