Llistem les diades castelleres del cap de setmana
20 OCT 2018
Barcelona, Diada de Sant Antoni
17:30 SANT ANTONI - Carrer de Calàbria, 66
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Esplugues | 1120 | 3d7s, 4d7a, 4d7 | |
C. Poble Sec | 925 | 3d7a, 3d7, 4d7 |
Berga, Correllengua
18:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
T. Manresa | 1870 | 4d8, 2d7, 5d7, Pd5 | |
C. Berga | 1300 | 2d7, 5d7, 4d7 | |
C. Esparreguera | 1315 | 2d7, 5d7, 3d7 |
Cerdanyola del Vallès, 20a diada dels Castellers de Cerdanyola
18:00 Plaça Abat Oliva
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Cornellà | 1135 | 3d7a, 3d7, 4d7, Pd5 | |
J. Barcelona | 765 | 3d7, 4d7, 2d6 | |
C. Cerdanyola | 1195 | 5d7, 3d7, 4d7, Pd5 |
Constantí, Festa Laveinadragonina
11:00 Plaça Mossen Cinto Verdaguer
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X.Torredembarra | 120 | 3d6 |
Guissona, 12a Diada dels Margeners
17:30 Plaça Major
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
M. Igualada | 1625 | 4d8, 7d7, 4d7a, Pd5 | |
C. Andorra | 235 | 3d6, 4d6 | |
M. Guissona | 1240 | 3d7s, 3d7, 4d7, Pd5 |
Manacor, 20a Diada dels Al.lots
18:00 Plaça de Sa Bassa
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Lleida | 1510 | 2d7, 5d7, 4d7, Pd5 | |
A. Llevant | 0 | ||
C. Mallorca | 0 |
Monistrol de Montserrat, 93è aniversari de la Romeria de Montserrat
12:00 MONTSERRAT - Plaça de Santa Maria
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 1465 | 2d7, 3d7a, 3d7, Pd5 |
Olot, 17a Diada dels Xerrics
18:00 Plaça Rector Esteve Ferrer
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. C. Figueres | 775 | 3d7, 4d6a, 4d6, Pd5 | |
X. Olot | 735 | 2d6, 5d6, 3d6a, Pd5 |
Sant Pere de Ribes, Diada de Tardor
18:00 Plaça Marcer
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
J. Sitges | 950 | 3d7, 4d7, 5d6, Pd5 | |
C. La Bisbal | 975 | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 | |
C. Roquetes | 680 | 2d6, 3d6a, 3d6, Pd5 |
Santpedor, 4a Diada dels Castellers de Santpedor
17:30 Plaça Gran
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
S. Osona | |||
C. Santpedor | 810 | 4d7, 5d6, 3d6a, Pd5 | |
C. Badalona | 1300 | 2d7(c), 3d7, 4d7, Pd5 |
Súria, 11a Diada Salada
17:00 Plaça Major del Poble Vell
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
M. Molins de Rei | 680 | 2d6, 3d6a, 3d6, Pd5 | |
S. Súria | 595 | 3d6a, 3d6, 4d6, Pd5 |
Tarragona, 16a Diada de l´Esperidió
18:00 Pla de la Seu
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
J. Tarragona | 3255 | 4d9f, 5d8, 9d7, Pd5 | |
C. Sant Cugat | 1850 | 4d8, 2d7, 7d7, Pd5 | |
B. Vilanova | 1300 | 5d7, 4d7a, 3d7, Pd5 | |
N. Vendrell | 1905 | 3d8, 9d7, 5d7, Pd5 |
Vila-seca, 5a Diada dels Xiquets de Vila-seca
18:00 Plaça de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. C. Sp i Sp | 1240 | 4d7a, 3d7a, 3d7, Pd5 | |
X. Vila-Seca | 815 | 3d7, 2d6, 4d6, Pd5 | |
X. Reus | 1485 | 2d7, 4d7a, 3d7, Pd5 |
Vilafranca del Penedès, 8a Diada Jove
19:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
N. Torre | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 | |
C. Adroc | 395 | 4d6a, 3d6, 4d6 | |
J. Vilafranca | 105 | 3d6(c) |
21 OCT 2018
Alcover, Diada de Festa Major
12.30 Plaça Nova
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Vilafranca | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 | |
X. Alcover | 120 | 3d6 | |
X. Reus | 1935 | 3d8, 2d7, 5d7, Pd5 |
Banyoles, Fires i Festes de Sant Martirià
17:00 Zona de Barraques
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. E. Estany | 625 | 3d7, 5d6, 4d6a | |
C. Gavarres | 235 | 3d6, 4d6 | |
V. Empordà | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
Barcelona, SAGRADA FAMILIA - XVIè aniversari dels Castellers de la Sagrada Familia
12:00 SAGRADA FAMILIA - Carrer Marina
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vila de Gràcia | 2255 | 2d8f, 3d8, 4d8 | |
J. Barcelona | 905 | 5d7, 4d7, Pd5 | |
C. Sagrada Familia | 1390 | 2d7(c), 3d7s, 7d7 |
Barcelona, 26a Diada dels Castellers de Sants
12:00 SANTS - Plaça Bonet i Moixi
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Sants | 1530 | 3d9f | |
C. Mataró | 4295 | 3d9f, 5d8, 2d8f, Pd7f(c) | |
M. Terrassa | 4960 | 3d9f, 4d9f, 5d8, Pd7f |
Begues, Fira del Most
18:00 Passeig de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
E. Begues |
Cabestany, Festa Catalana
11:00 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Riberal |
Caldes de Montbuí, Capvuitada
12:00 Ermita del Remei
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Caldes Montbui | 0 |
Castelldefels, Diada de Tardor
12:00 Plaça de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Castelldefels | 650 | 3d7a, 3d7 | |
C. Prat | 605 | 3d7, 2d6, 4d6 | |
C. St Vicenç | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
Gavà, 6a Diada dels Castellers de Gavà
12:00 Plaça de Josep Tarradellas
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Cambrils | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
C. St Adrià | 235 | 3d6, 4d6 | |
C. Gavà | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Hospitalet de Llobregat, L´, 18è aniversari de la Colla Jove de l´Hospitalet
12:00 Plaça Francesc Macià
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. C. Figueres | 950 | 3d7, 4d7, 5d6, Pd5 | |
E. Begues | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 | |
J. Hospitalet | 535 | 2d6, 5d6, 4d6a |
Montcada i Reixac, 4a Diada dels Castellers de Montcada i Reixac
12:00 Plaça de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Montcada i R. | 150 | 3d6a | |
C. Castellar | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 |
Sant Joan de Pladecorts, Diada dels Angelets del Vallespir
11:00 Plaça Major
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
A. Vallespir | |||
P. Conflent |
Santa Susanna, 5a Diada dels Maduixots
12:00 Plaça Catalunya
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
M. Salt | 1935 | 3d8, 2d7, 5d7, Pd5 | |
M. Sta Cristina | 445 | 3d6, 4d6, Pd5 | |
C. Alt Maresme | 1370 | 5d7, 4d7a, 3d7a, Pd5 |