Castellers de Sabadell. C1
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 3 | 0 | 0 |
4d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 27 | 4 | 0 | 0 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 0 | 2 | 0 | 0 |
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 13 | 1 | 0 | 1 |
4d8 | 19 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 84 | 0 | 0 | 0 |
total | 191 | 6 | 0 | 2 |
Colla Joves Xiquets de Valls. A1
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8sf | 0 | 1 | 2 | 0 |
4d9sf | 0 | 1 | 2 | 4 |
3d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
5d9f | 3 | 1 | 5 | 0 |
Pd8fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d9fm | 0 | 0 | 2 | 1 |
9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 13 | 1 | 2 | 2 |
4d9f | 9 | 5 | 1 | 0 |
4d8a | 0 | 1 | 2 | 1 |
5d8 | 3 | 1 | 5 | 0 |
2d8f | 6 | 2 | 0 | 0 |
3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
total | 63 | 14 | 23 | 8 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8sf | 3 | 2 | 0 | 2 |
4d9sf | 0 | 0 | 0 | 2 |
5d9f | 0 | 1 | 0 | 1 |
3d9f | 16 | 0 | 0 | 5 |
4d9f | 4 | 1 | 0 | 2 |
3d8a | 1 | 2 | 0 | 0 |
5d8 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Pd7f | 1 | 2 | 0 | 0 |
2d8f | 12 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 10 | 3 | 0 | 0 |
4d8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2d7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
5d7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 1 |
total | 241 | 13 | 0 | 18 |
Castellers de Sants. B1
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d9fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d9f | 3 | 4 | 0 | 0 |
4d9f | 1 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 1 | 1 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 57 | 7 | 4 | 1 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d9fm | 2 | 1 | 0 | 0 |
3d9f | 6 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 3 | 0 | 0 | 2 |
5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 152 | 2 | 0 | 2 |
Castellers de Sant Cugat. C2
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2d8f | 4 | 0 | 1 | 1 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
total | 26 | 3 | 4 | 3 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 2 | 0 | 0 |
5d8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 13 | 0 | 0 | 2 |
2d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 12 | 0 | 0 | 1 |
7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 68 | 0 | 0 | 0 |
total | 166 | 3 | 0 | 4 |
Castellers de Vilafranca. A2
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8sf | 1 | 8 | 1 | 0 |
4d9sf | 1 | 1 | 2 | 0 |
4d10fm | 1 | 0 | 1 | 0 |
3d10fm | 2 | 2 | 4 | 0 |
3d9fa | 1 | 1 | 0 | 0 |
4d9fa | 8 | 1 | 1 | 0 |
5d9f | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pd8fm | 2 | 2 | 1 | 0 |
2d9fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 1 | 1 | 4 | 0 |
4d9f | 2 | 0 | 3 | 1 |
4d8a | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 4 | 3 | 1 | 0 |
3d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4d8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 1 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 15 | 0 | 0 | 1 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 87 | 24 | 21 | 2 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8sf | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d10fm | 0 | 0 | 2 | 0 |
3d10fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd8fm | 1 | 1 | 0 | 0 |
2d9fm | 11 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 17 | 1 | 1 | 0 |
4d9f | 11 | 0 | 0 | 1 |
3d8a | 0 | 0 | 1 | 0 |
5d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 13 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 321 | 4 | 4 | 2 |
Capgrossos de Mataró. B2
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 1 | 0 | 1 | 0 |
2d9fm | 2 | 1 | 2 | 0 |
3d9f | 7 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 5 | 0 | 0 | 1 |
5d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2d8f | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
total | 56 | 2 | 3 | 2 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
5d9f | 1 | 0 | 0 | 2 |
2d9fm | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 11 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 265 | 0 | 0 | 2 |
Castellers de la Vila de Gràcia. C3
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 0 | 2 | 2 |
4d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 4 | 0 | 2 |
2d7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pd5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
total | 33 | 5 | 3 | 4 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 0 | 1 | 4 |
2d8f | 4 | 0 | 0 | 1 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
4d8 | 15 | 0 | 0 | 5 |
2d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 179 | 2 | 1 | 12 |
Colla Jove Xiquets de Tarragona. A3
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
4d9sf | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d10fm | 0 | 2 | 1 | 0 |
3d9fa | 1 | 0 | 1 | 0 |
5d9f | 3 | 0 | 3 | 0 |
9d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 4 | 2 | 2 | 0 |
4d9f | 4 | 1 | 2 | 2 |
4d8a | 1 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2d8f | 7 | 0 | 1 | 0 |
3d8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Pd6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4d8 | 4 | 3 | 3 | 0 |
2d7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3d7s | 1 | 1 | 2 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 69 | 15 | 24 | 3 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d10fm | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9fa | 2 | 0 | 0 | 1 |
5d9f | 5 | 2 | 0 | 0 |
Pd8fm | 4 | 1 | 0 | 0 |
2d9fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
9d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 12 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 3 | 0 | 0 | 1 |
4d8a | 7 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 8 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 262 | 6 | 0 | 3 |
Xiquets de Tarragona. B3
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d9fm | 0 | 1 | 1 | 0 |
3d9f | 3 | 3 | 1 | 1 |
4d9f | 2 | 1 | 1 | 1 |
4d8a | 0 | 1 | 1 | 0 |
5d8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pd7f | 0 | 2 | 0 | 0 |
2d8f | 5 | 1 | 1 | 0 |
3d8 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Pd6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4d8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3d7s | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
total | 70 | 15 | 15 | 4 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 2 | 1 | 1 | 0 |
4d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
4d8a | 0 | 0 | 0 | 2 |
5d8 | 5 | 1 | 0 | 4 |
2d8f | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 13 | 0 | 0 | 2 |
Pd6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4d8 | 18 | 0 | 0 | 3 |
2d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 9 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pd5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 184 | 5 | 1 | 13 |
Marrecs de Salt. C4
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 2 | 1 | 0 | 1 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pd6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4d8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2d7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 2 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
total | 64 | 5 | 4 | 3 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 2 | 0 | 3 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 8 | 0 | 0 | 2 |
3d8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
4d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 4 | 0 | 0 | 0 |
total | 137 | 3 | 0 | 6 |
Colla Vella dels Xiquets de Valls. A4
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9sf | 0 | 0 | 2 | 1 |
2d9sm | 0 | 0 | 1 | 0 |
2d8sf | 1 | 1 | 4 | 0 |
4d9sf | 2 | 0 | 2 | 1 |
4d10fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d10fm | 0 | 3 | 1 | 0 |
4d9fa | 2 | 3 | 1 | 2 |
5d9f | 4 | 4 | 1 | 1 |
Pd8fm | 0 | 2 | 3 | 0 |
2d9fm | 1 | 0 | 3 | 0 |
9d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 4 | 3 | 4 | 0 |
4d9f | 3 | 3 | 0 | 0 |
5d8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2d8f | 7 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Pd5s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 63 | 21 | 25 | 5 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8sf | 4 | 1 | 0 | 0 |
4d9sf | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 0 | 0 | 1 | 2 |
3d10fm | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9fa | 6 | 1 | 0 | 0 |
5d9f | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pd8fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
9d8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3d9f | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 8 | 0 | 0 | 1 |
3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 11 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 12 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
total | 348 | 10 | 1 | 3 |
Castellers de Barcelona. B4
Històric Concurs
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 2 | 0 | 1 | 1 |
4d9f | 3 | 0 | 0 | 2 |
4d8a | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 4 | 3 | 1 | 0 |
7d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 1 | 1 | 2 |
4d8 | 10 | 1 | 1 | 1 |
2d7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3d7s | 8 | 0 | 1 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
total | 81 | 6 | 6 | 7 |
Resum Temporada 2018
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 0 | 1 | 1 |
4d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
5d8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2d8f | 3 | 0 | 0 | 2 |
3d8 | 14 | 0 | 0 | 2 |
4d8 | 13 | 0 | 0 | 3 |
2d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 12 | 0 | 0 | 1 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 22 | 2 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 64 | 1 | 0 | 0 |
total | 163 | 4 | 1 | 11 |