Barcelona Diada de Santa Eulàlia 2019

2019-02-10 Barcelona, Diada de Santa Eulàlia
Colles Punts Actuació
C. Barcelona 5d7, 4d8, 7d7, Pd4, Pd5, Pd4
C. Vila de Gràcia 3d7, 4d7, 5d7, Pd4, Pd4, Pd4
C. Sarrià 4d6, 4d6a, 3d6(id), 3d6, Pd4, Pd4
J. Barcelona 3d7, 4d7, 5d6, Pd4, Pd5, Pd4
C. Sants 4d7a, 5d7, 4d7, Pd4, Pd5, Pd4
C. Poble Sec 3d7, 4d7, 4d6a, Pd4
C. Sagrada Familia 4d7(id), 4d7, 4d7a(id), 4d7a, 3d7, Pd4, Pd4(c)

Castellers de Barcelona

Sta Eulàlia 1999-2019

  D C I ID
4d8 7 0 0 2
2d7 0 1 0 0
3d7s 3 0 0 0
5d7 16 0 0 2
7d7 3 0 0 0
4d7a 11 0 0 3
3d7 13 0 0 1
4d7 5 0 0 0
Pd5 31 1 0 1
Pd4cam 16 0 0 0
Pd4 25 0 0 0
total 130 2 0 9

Resum Temporada 2019

  D C I ID
4d8 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
7d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 7 0 0 0

Castellers de Sants

Sta Eulàlia 1999-2019

  D C I ID
5d7 7 0 0 0
7d7 6 0 0 0
4d7a 18 0 0 0
3d7 13 0 0 0
4d7 14 0 0 2
Pd5 22 0 1 0
2d6 2 0 0 0
5d6 2 0 0 0
Pd4cam 16 0 0 0
Pd4 31 0 0 0
total 131 0 1 2

Resum Temporada 2019

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4 4 0 0 0
total 9 0 0 0

Castellers de la Vila de Gràcia

Sta Eulàlia 1999-2019

  D C I ID
5d7 9 0 0 0
7d7 6 0 0 1
4d7a 8 0 0 0
3d7 10 0 0 1
4d7 13 1 0 2
Pd5 18 0 0 0
2d6 6 0 0 0
5d6 5 0 0 0
4d6a 2 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Pd4cam 14 2 0 0
total 129 3 0 4

Resum Temporada 2019

  D C I ID
5d7 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 1 0 0 0
Pd4 7 0 0 0
total 13 0 0 0

Castellers del Poble Sec

Sta Eulàlia 1999-2019

  D C I ID
5d7 4 0 0 0
4d7a 0 0 0 2
3d7 10 0 0 0
4d7 8 0 0 2
Pd5 9 0 0 1
Pd5s 1 0 1 0
Pd5 0 0 1 0
2d6 6 0 0 0
3d6s 2 1 0 0
5d6 4 0 0 1
4d6a 6 0 0 0
total 117 2 2 11

Resum Temporada 2019

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
4d6a 1 0 0 0
Pd4 2 0 0 0
total 5 0 0 0

Castellers Sagrada Familia

Sta Eulàlia 1999-2019

  D C I ID
5d7 3 0 0 1
4d7a 8 0 0 2
3d7 6 0 0 0
4d7 9 0 0 2
Pd5 7 0 0 0
Pd5s 1 0 0 0
2d6 1 0 0 0
3d6s 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
4d6a 5 0 0 0
3d6 3 0 0 1
total 78 4 1 6

Resum Temporada 2019

  D C I ID
4d7a 1 0 0 1
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 1
3d6 3 0 0 0
Pd4s 1 0 0 0
Pd4 6 1 0 0
total 13 1 0 2

Jove de Barcelona

Sta Eulàlia 1999-2019

  D C I ID
4d7a 1 0 0 0
3d7 4 0 0 0
4d7 5 0 0 0
Pd5 4 0 0 0
2d6 1 0 0 1
5d6 3 0 0 0
7d6 2 0 0 0
4d6a 5 0 0 0
3d6a 2 0 0 0
3d6 2 0 0 0
4d6 2 0 0 0
total 50 0 0 1

Resum Temporada 2019

  D C I ID
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
Pd5 1 0 0 0
5d6 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 7 0 0 0

Castellers de Sarrià

Sta Eulàlia 1999-2019

  D C I ID
4d6a 1 0 0 0
3d6a 1 0 0 1
3d6 1 1 0 1
4d6 1 0 0 2
Pd4 3 0 0 0
total 7 1 0 4

Resum Temporada 2019

  D C I ID
4d6a 1 0 0 0
3d6 1 0 0 1
4d6 1 0 0 0
Pd4 3 0 0 0
total 6 0 0 1

Diada de Santa Eulàlia

Històric de la diada

Data Pob descripcio
20230212 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20210214 Barcelona Diada de Santa Eulalia [ANUL-LADA PEL COVID-19]
20200209 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20190210 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20180211 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20170212 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20160214 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20150208 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20140209 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20130217 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20120212 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20110213 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20100214 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20090215 Barcelona Festa Major d hivern de Santa Eulalia
20080210 Barcelona Festa Major d’Hivern. Sta Eulalia
20070211 Barcelona Festa Major de Santa Eulàlia
20060212 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20050213 Barcelona Diada de Santa Eulàlia
20040215 Barcelona Festa Major de Santa Eulàlia
20030216 Barcelona Diada de Festa Major Sta. Eulalia
20020217 Barcelona DIADA DE SANTA EULALIA
20010211 Barcelona DIADA DE STA. EULALIA
20000213 Barcelona FESTA MAJOR STA. EULALIA
19990214 Barcelona FESTA MAJOR STA EULALIA
19980215 Barcelona FESTA MAJOR STA.EULALIA
19970216 Barcelona FESTA MAJOR STA.EULALIA
19950212 Barcelona SANTA EULALIA