2019-04-07 Mataró, 13a Diada del Local dels Capgrosos - Festes de Primavera
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
M. Igualada | Pd4, Pd4, 2d7, 4d8, 7d7, Pd4, Pd5, Pd4 | ||
J. Barcelona | Pd4, Pd4, 3d7, 4d7a, 4d7, Pd5 | ||
C. Mataró | Pd4, Pd4, Pd4, 9d7, 2d7, 7d7, Pd4, Pd4, Pd5, Pd4, Pd4 |
Capgrossos de Mataró
Diada de Primavera
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
total | 113 | 0 | 0 | 1 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
total | 27 | 0 | 0 | 0 |
Jove de Barcelona
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Pd5 | 22 | 0 | 0 | 0 |
total | 173 | 0 | 0 | 3 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20200419 | Mataró | 14a Diada del Local dels Capgrosos - Festes de Primavera [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
20190407 | Mataró | 13a Diada del Local dels Capgrosos - Festes de Primavera |
20180408 | Mataró | 12a Diada del Local dels Capgrosos |
20170402 | Mataró | 11a Diada del Local dels Capgrosos |
20160410 | Mataró | 8a Diada del Local dels Capgrosos |
20150419 | Mataró | 7a Diada del Local dels Capgrosos |
20140406 | Mataró | 6a Diada del Local dels Capgrosos |
20130414 | Mataró | 5a Diada del Local dels Capgrosos |
20120415 | Mataró | 4a Diada del Local dels Capgrosos |
20110410 | Mataró | 3a Diada del Local dels Capgrosos |
20100418 | Mataró | 2a Diada del Local dels Capgrosos |
20080420 | Mataró | Inaguració del nou Local dels Capgrossos |