2019-04-06 Reus, Diada de la Farinera
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
X. Reus | 2d7, 4d7, 3d7, Pd5, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4 | ||
X. Serrallo | 4d6, 3d6a, 2d6, Pd4, Pd4 |
Xiquets de Reus
La Farinera
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d7n | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pd5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2d6n | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d6n | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 63 | 0 | 1 | 0 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pd4cam | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pd4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
total | 15 | 0 | 0 | 0 |
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 1 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4d7n | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pd5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 105 | 0 | 2 | 6 |
Històric de la diada
Data | Pob | descripcio |
---|---|---|
20230325 | Reus | Diada de la Farinera |
20200328 | Reus | Diada de la Farinera [ANUL·LADA PEL COVID-19] |
20190406 | Reus | Diada de la Farinera |
20180407 | Reus | Diada de la Farinera |
20170408 | Reus | Diada de la Farinera |
20040619 | Reus | 10a Diada de la Farinera |
20030608 | Reus | 9a Diada de la Farinera |
20020616 | Reus | 20 anys dels.Xiquets - Diada de la Farinera |
20010617 | Reus | Diada de la Farinera |
20000618 | Reus | Diada de la Farinera |
19990620 | Reus | Diada de la Farinera |
19980613 | Reus | Diada de la Farinera |