Llistem les diades castelleres del cap de setmana
25 ABR 2019
Tarragona, XXIV Congrés Societat Espanyola de la Cirurgia de la Mà (SECMA)
21:00 Moll de Costa s/n
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Tarragona |
26 ABR 2019
Copenhagen, 32è Aplec Internacional - Adifolk
18:00 Cercavila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Tarragona | 945 | 4d7a, 3d7, 4d7 |
27 ABR 2019
Barcelona, Presentació dels Castellers de Sarrià
17:00 SARRIÀ - Plaça Consell de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Barcelona | 1510 | 2d7, 5d7, 4d7, Pd5 | |
C. Vila de Gràcia | 1170 | 2d7, 3d7, 4d7 | |
C. Sarrià | 370 | 3d6a, 4d6, 3d6(c) |
Copenhagen, 32è Aplec Internacional - Adifolk
Blagards Plads
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Tarragona | 695 | 5d7, 4d7 |
Copenhagen, 32è Aplec Internacional - Adifolk
Cercavila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Tarragona | 290 | 3d7 |
Esplugues de Llobregat, Diada Sant Jordi
18:00 Plaça Pere Miquel
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Terrassa | 1615 | 2d7, 5d7, 4d7a, Pd5 | |
C. Lleida | 1195 | 5d7, 3d7, 4d7, Pd5 | |
C. Esplugues | 1195 | 5d7, 3d7, 4d7, Pd5 |
Londres, Diada de Sant Jordi
Camden Market
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Londres |
Sant Mateu de Bages, Festa dels Pubills
VALLS DE TORROELLA
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
S. Súria |
Vilafranca del Penedès, 9a Diada de Sant Jordi de la Colla Jove
Plaça de la Constitució
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Prat | 690 | 2d6, 4d6a, 3d6, Pd5 | |
C. St Feliu | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 | |
J. Vilafranca | 120 | 3d6 |
Vilafranca del Penedès, Diada d´inici de temporada dels Xicots
18:00 Plaça de Santa Maria
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Vilafranca | 1095 | 5d7, 7d7, 4d7 | |
C.Mediona | 860 | 4d7, 2d6, 5d6, Pd5 | |
C. La Bisbal | 465 | 2d6, 3d6a, 4d6 |
Vilanova i la Geltrú, Prèvia del 47è aniversari dels Bordegassos
18:00 Plaça de l´Assumpció
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
J. Valls | 1265 | 5d7, 3d7a, 4d7, Pd5 | |
B. Vilanova | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 |
28 ABR 2019
Altafulla, Diada de Sant Jordi
12:30 Plaça del Pou
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
N. Vendrell | 1155 | 4d7a, 3d7, 4d7, Pd5 | |
C. Altafulla | 850 | 3d7, 2d6, 3d6a, Pd5 | |
X. Cambrils | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 |
Andorra la Vella, Fallers del Món
13:30 Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Andorra |
Begues, 6è aniversari dels Encantat de Begues
12:00 Passeig de l´Església
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. St Vicenç | 555 | 3d7, 3d6a, 4d6 | |
E. Begues | 270 | 3d6a, 3d6 | |
C. Roquetes | 120 | 3d6 | |
X. Delta | 120 | 3d6 |
Castellar del Vallès, 5è aniversari dels Castellers de Castellar
12:00 Passeig de Toldrà, 1
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Castellar | 625 | 4d7, 3d6s, 4d6a | |
M. Molins de Rei | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
C. Caldes Montbui | 395 | 4d6a, 3d6, 4d6 |
Copenhagen, 32è Aplec Internacional - Adifolk
Plaça no especificada
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Tarragona | 0 |
Copenhagen, 32è Aplec Internacional - Adifolk
10:30 Sankt Hans Torv
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Tarragona | 670 | 4d7a, 3d7 | |
Castells de Germanor | 115 | 4d6 | |
X. Copenhaguen | 0 |
Gavà, 66a Fira dels Espàrrecs
11:30 Plaça de Jaume Balmes
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Gavà | 425 | 4d6a, 3d6a, 4d6 | |
N. Plana | 120 | 3d6 | |
C. Adroc | 105 | 3d6(c) | |
Esquerdats | 0 |
Hospitalet de Llobregat, L´, Festes de Primavera
12:00 Plaça de l´Ajuntament
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
J. Hospitalet | 535 | 2d6, 5d6, 4d6a | |
C. St Adrià | |||
V. Empordà |
Igualada, 24è aniversari dels Moixiganguers
12:00 Plaça Pius XII
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vila de Gràcia | 1870 | 4d8, 2d7, 5d7, Pd5 | |
M. Igualada | 1665 | 4d8, 5d7, 7d7, Pd5 | |
C. Sant Cugat | 1510 | 2d7, 5d7, 4d7, Pd5 |
Madrid, Festes del Cercle Català de Madrid
12:00 Templo de Debod - Calle Ferraz, 1
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
X. Granollers | 935 | 3d7, 4d7, 4d6a, Pd5 | |
C. Madrid | 235 | 3d6, 4d6 | |
Castells de Germanor | 115 | 4d6 |
Martorell, Fira de Primavera
18:30 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Vilafranca | 2150 | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 | |
C. Esparreguera | 755 | 3d7, 4d7, 3d6s | |
V. Gelida | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Mollet del Vallès, Diada de Sant Jordi
12:00 Plaça Prat de la Riba
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Sabadell | 1855 | 4d8, 3d8(c), 7d7, Pd5 | |
C. Alt Maresme | 645 | 2d6, 3d6, 4d6, Pd5 | |
C. Mollet | 605 | 3d7, 2d6, 4d6 |
Montcada i Reixac, Festes del barri
12:00 MAS RAMPINYO - Avinguda de Catalunya, 5
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Montcada i R. | 0 | ||
M. Guissona | 0 | ||
C. Rubí | 0 |
Palma de Mallorca, Diada de l´Angel
19:00 Castell de Bellver - Carrer Camilo José Cela s/n
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
A. Llevant | 480 | 2d6, 4d6a, 3d6 | |
C. Mallorca | 385 | 3d6a, 3d6, 4d6 |
Riudoms, Diada de Sant Jordi
12:00 Plaça de l´Óm
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
V. Valls | 2775 | 5d8, 2d8f, 4d8, Pd5 | |
J. Tarragona | 1965 | 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 | |
X. Reus | 1790 | 3d8, 2d7, 4d7, Pd5 |
Torredembarra, Diada de Sant Jordi
12:00 Parc de Sant Jordi
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
C. Cerdanyola | 605 | 4d6a, 3d6, 4d6, Pd5 | |
N. Torre | 555 | 3d7, 3d6a, 4d6 | |
X. Vila-Seca | 470 | 2d6, 3d6a, 3d6 | |
C. La Bisbal | 435 | 2d6, 3d6, 4d6 |
Vilanova i la Geltrú, 47è aniversari dels Bordegassos
12:00 Plaça de la Vila
Colles | Punts | Resum millors castells | |
---|---|---|---|
M. Terrassa | 3160 | 2d8f, 7d8, 3d8, Pd6 | |
C. Barcelona | 1510 | 2d7, 5d7, 4d7, Pd5 | |
B. Vilanova | 1410 | 5d7, 7d7, 4d7a, Pd5 | |
C. C. Sp i Sp | 1240 | 4d7a, 3d7a, 3d7, Pd5 |