2019-06-24 Valls, Diada de Sant Joan
Colles | Punts | Actuació | |
---|---|---|---|
J. Valls | 3d9f, 4d9f(id), 3d8a, 4d9f(id), 2d8f, Pd7f, Pd5, Pd5(c) | ||
V. Valls | 3d9f, 2d9fm, 4d9f, Pd7f, Pd5, Pd5, Pd5cam, Pd5, Pd5, Pd5, Pd5 |
Històric de la diada
Estadístiques de la diada
Colla Vella dels Xiquets de Valls
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
4d9fa | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d9f | 2 | 0 | 0 | 0 |
2d9fm | 2 | 2 | 0 | 0 |
9d8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d9f | 8 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 4 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 68 | 5 | 2 | 0 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d9fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 5 | 0 | 0 | 2 |
4d9f | 1 | 1 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 3 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
total | 125 | 1 | 0 | 3 |
Colla Joves Xiquets de Valls
Històric en la diada
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
2d8sf | 0 | 1 | 0 | 0 |
2d9fm | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d9f | 9 | 1 | 0 | 0 |
4d9f | 4 | 2 | 0 | 3 |
3d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Pd7f | 1 | 1 | 0 | 0 |
2d8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 47 | 8 | 0 | 5 |
Resum Temporada 2019
D | C | I | ID | |
---|---|---|---|---|
3d9f | 1 | 2 | 0 | 2 |
4d9f | 0 | 0 | 0 | 2 |
3d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd7f | 4 | 0 | 0 | 0 |
2d8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pd6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
total | 103 | 3 | 0 | 6 |